Katalog model dan harga.
Harga dalam Rupiah per 1 juta token, Input dan Output, dihitung dengan kurs Rp17.989/USD. Tiap baris satu model: tarif resmi penyedia dicoret, harga yang kamu bayar jadi angka utama.
Untuk 9 model China, promo perkenalan menggantikan harga normal. Di baris itu harga normal dicoret kecil, label promo perkenalan, lalu harga promo jadi angka tebal. Model di luar daftar itu memakai harga normal, 20% dari tarif resmi.
| Harga resmi penyedia | Yang kamu bayar | Hemat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Input | Output | Input | Output | vs resmi |
| fable-5 | Rp35.978 | Rp179.890 | 80% | ||
| gpt-6-astra | Rp35.978 | Rp179.890 | 80% | ||
| opus-5.5 | Rp14.391 | Rp71.956 | 80% | ||
| opus-5 | Rp17.989 | Rp89.945 | 80% | ||
| kimi-k3 | 87% | ||||
| gemini-3.1-pro | Rp7.196 | Rp43.174 | 80% | ||
| sonnet-5.5 | Rp7.196 | Rp35.978 | 80% | ||
| gpt-6-sol | Rp7.196 | Rp35.978 | 80% | ||
| gpt-6.1-sol | Rp7.196 | Rp35.978 | 80% | ||
| gpt-5.6-terra | Rp7.196 | Rp43.174 | 80% | ||
| qwen3.8-max | 87% | ||||
| glm-5.3 | 87% | ||||
| kimi-k2.7-code | 87% | ||||
| gemini-3.8-flash-high | Rp2.698 | Rp13.492 | 80% | ||
| deepseek-v4-pro | 87% | ||||
| minimax-m3 | 87% | ||||
| deepseek-v4.1-flash | 87% | ||||
| qwen3.8-flash | 87% | ||||
| glm-5.3-flash | 87% | ||||
| haiku-5.5 | Rp360 | Rp1.799 | 80% | ||
| gpt-6-luna | Rp360 | Rp1.799 | 80% | ||
Harga normal kami 20% dari tarif resmi. Promo perkenalan berlaku untuk 9 model China. Tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya bulanan untuk pemakaian saldo. Kuota paket diukur di harga resmi model.
Delapan model pilihan di beranda